Лучшие города Европы для жизни
По странам
101–150 из 893 · города
Баллы от 0 до 100Нет данныхНазвание строки раскрывает оценку
| Города | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101🇪🇸↗ | 72.9 | 65.2 | 46.9 | 65.4 | |
| 102🇳🇱↗ | 53.1 | 84.0 | 61.9 | 65.3 | |
| 103🇩🇪↗ | 52.0 | 79.5 | 65.3 | 65.3 | |
| 104🇩🇪↗ | 52.5 | 81.0 | 80.3 | 65.3 | |
| 105🇩🇪↗ | 57.1 | 77.0 | 65.3 | 65.2 | |
| 106🇫🇷↗ | 56.2 | 83.5 | 76.6 | 65.2 | |
| 107🇫🇷↗ | 56.2 | 83.8 | 76.0 | 65.2 | |
| 108🇩🇪↗ | 53.0 | 74.8 | 67.4 | 65.2 | |
| 109🇩🇪↗ | 49.4 | 71.7 | 78.0 | 65.2 | |
| 110🇩🇪↗ | 52.5 | 81.2 | 73.8 | 65.1 | |
| 111🇩🇪↗ | 51.8 | 83.5 | 76.9 | 65.0 | |
| 112🇮🇹↗ | 68.9 | 69.2 | 64.7 | 65.0 | |
| 113🇮🇹↗ | 57.1 | 87.5 | 22.3 | 65.0 | |
| 114🇨🇭↗ | 53.1 | 82.2 | 86.4 | 65.0 | |
| 115🇬🇧↗ | 38.9 | 82.7 | 75.0 | 65.0 | |
| 116🇩🇪↗ | 54.0 | 82.7 | 76.0 | 65.0 | |
| 117🇬🇧↗ | 52.6 | 76.2 | 56.9 | 65.0 | |
| 118🇩🇪↗ | 54.3 | 74.6 | 66.8 | 64.9 | |
| 119🇩🇪↗ | 52.0 | 82.0 | 68.0 | 64.9 | |
| 120🇹🇷↗ | 64.6 | 68.5 | 49.5 | 64.9 | |
| 121🇩🇪↗ | 52.6 | 84.5 | 67.2 | 64.9 | |
| 122🇫🇷↗ | 55.7 | 74.8 | 64.5 | 64.9 | |
| 123🇪🇸↗ | 80.5 | 79.8 | 20.5 | 64.8 | |
| 124🇮🇹↗ | 58.8 | 86.7 | 60.5 | 64.8 | |
| 125🇩🇪↗ | 52.7 | 81.6 | 71.6 | 64.7 | |
| 126🇬🇧↗ | 43.6 | 80.3 | 70.1 | 64.7 | |
| 127🇬🇧↗ | 50.2 | 81.6 | 55.1 | 64.6 | |
| 128🇩🇪↗ | 49.1 | 81.4 | 68.1 | 64.6 | |
| 129🇳🇱↗ | 54.4 | 82.1 | 61.1 | 64.6 | |
| 130🇸🇪↗ | 42.2 | 75.2 | 60.5 | 64.6 | |
| 131🇩🇪↗ | 54.6 | 78.6 | 81.7 | 64.6 | |
| 132🇪🇸↗ | 99.0 | 60.8 | 39.8 | 64.5 | |
| 133🇬🇧↗ | 52.6 | 86.5 | 55.8 | 64.5 | |
| 134🇸🇪↗ | 42.3 | 68.7 | 71.2 | 64.5 | |
| 135🇬🇧↗ | 58.9 | 77.9 | 54.7 | 64.5 | |
| 136🇬🇷↗ | 75.4 | 77.2 | 50.0 | 64.5 | |
| 137🇦🇹↗ | 59.3 | 62.6 | 69.6 | 64.5 | |
| 138🇹🇷↗ | 71.6 | 63.7 | 13.4 | 64.5 | |
| 139🇩🇪↗ | 50.4 | 76.7 | 66.9 | 64.4 | |
| 140🇨🇭↗ | 54.5 | 76.8 | 85.7 | 64.4 | |
| 141🇬🇧↗ | 58.6 | 81.1 | 65.6 | 64.3 | |
| 142🇧🇪↗ | 54.3 | 83.0 | 73.1 | 64.3 | |
| 143🇵🇹↗ | 85.6 | 73.4 | 21.2 | 64.3 | |
| 144🇩🇪↗ | 49.3 | 72.3 | 69.4 | 64.3 | |
| 145🇩🇪↗ | 50.0 | 78.5 | 85.5 | 64.3 | |
| 146🇩🇪↗ | 51.4 | 79.5 | 79.2 | 64.2 | |
| 147🇨🇭↗ | 60.7 | 81.5 | 88.2 | 64.2 | |
| 148🇩🇪↗ | 53.1 | 79.7 | 66.0 | 64.2 | |
| 149🇳🇱↗ | 53.4 | 82.4 | 59.4 | 64.1 | |
| 150🇮🇹↗ | 61.5 | 77.7 | 52.0 | 64.1 |
Сравните по важным для вас критериям. Настройте приоритеты — рейтинг пересчитается.