Лучшие города Европы для жизни
По странам
1–50 из 893 · города
Баллы от 0 до 100Нет данныхНазвание строки раскрывает оценку
| Города | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1🇪🇸↗ | 80.8 | 80.8 | 30.7 | 72.9 | |
| 2🇬🇧↗ | 47.7 | 83.8 | 75.2 | 72.4 | |
| 3🇩🇪↗ | 52.1 | 84.8 | 68.0 | 71.8 | |
| 4🇦🇹↗ | 53.7 | 82.7 | 65.7 | 71.8 | |
| 5🇮🇹↗ | 67.6 | 83.9 | 35.8 | 71.5 | |
| 6🇩🇪↗ | 54.9 | 79.5 | 76.6 | 71.5 | |
| 7🇫🇷↗ | 78.5 | 79.9 | 51.4 | 71.4 | |
| 8🇩🇪↗ | 52.6 | 81.2 | 73.2 | 71.2 | |
| 9🇪🇸↗ | 77.2 | 72.3 | 43.3 | 71.0 | |
| 10🇩🇪↗ | 51.8 | 84.6 | 73.0 | 70.8 | |
| 11🇳🇱↗ | 56.9 | 83.1 | 66.8 | 70.8 | |
| 12🇪🇸↗ | 86.9 | 72.4 | 40.2 | 70.8 | |
| 13🇬🇧↗ | 57.9 | 86.7 | 52.6 | 70.7 | |
| 14🇪🇸↗ | 71.1 | 79.0 | 63.3 | 70.6 | |
| 15🇩🇪↗ | 49.6 | 78.9 | 68.4 | 70.5 | |
| 16🇫🇷↗ | 56.3 | 83.4 | 60.3 | 70.5 | |
| 17🇩🇪↗ | 50.2 | 81.4 | 71.5 | 70.4 | |
| 18🇫🇷↗ | 59.2 | 77.8 | 68.1 | 70.3 | |
| 19🇧🇪↗ | 54.9 | 82.9 | 64.6 | 70.3 | |
| 20🇩🇪↗ | 50.1 | 83.3 | 71.1 | 70.3 | |
| 21🇳🇱↗ | 56.6 | 83.4 | 60.8 | 70.3 | |
| 22🇩🇪↗ | 51.0 | 80.8 | 60.0 | 70.1 | |
| 23🇮🇹↗ | 80.8 | 67.5 | 39.3 | 70.1 | |
| 24🇪🇸↗ | 86.1 | 77.1 | 22.9 | 70.1 | |
| 25🇪🇸↗ | 63.5 | 79.4 | 41.1 | 70.0 | |
| 26🇮🇹↗ | 68.8 | 73.9 | 50.3 | 69.9 | |
| 27🇳🇱↗ | 55.5 | 83.9 | 58.7 | 69.6 | |
| 28🇮🇹↗ | 78.9 | 71.2 | 48.7 | 69.5 | |
| 29🇩🇪↗ | 51.1 | 80.9 | 67.2 | 69.4 | |
| 30🇪🇸↗ | 80.6 | 74.8 | 27.4 | 69.4 | |
| 31🇩🇪↗ | 46.1 | 83.0 | 82.1 | 69.4 | |
| 32🇩🇪↗ | 52.4 | 74.3 | 71.3 | 69.2 | |
| 33🇪🇸↗ | 96.2 | 62.6 | 33.6 | 69.1 | |
| 34🇪🇸↗ | 94.8 | 56.7 | 69.9 | 69.0 | |
| 35🇪🇸↗ | 94.9 | 63.3 | 62.0 | 69.0 | |
| 36🇮🇹↗ | 72.2 | 69.0 | 39.7 | 68.9 | |
| 37🇩🇪↗ | 54.1 | 80.2 | 76.3 | 68.9 | |
| 38🇩🇪↗ | 51.4 | 84.6 | 63.6 | 68.8 | |
| 39🇫🇷↗ | 59.3 | 78.0 | 84.3 | 68.7 | |
| 40🇩🇪↗ | 51.6 | 75.3 | 70.5 | 68.6 | |
| 41🇫🇷↗ | 61.6 | 68.6 | 66.6 | 68.6 | |
| 42🇧🇬↗ | 63.1 | 72.1 | 45.4 | 68.6 | |
| 43🇨🇭↗ | 52.4 | 83.4 | 82.2 | 68.5 | |
| 44🇩🇪↗ | 49.3 | 76.5 | 74.6 | 68.4 | |
| 45🇮🇹↗ | 58.2 | 78.5 | 47.8 | 68.4 | |
| 46🇬🇧↗ | 47.1 | 80.3 | 62.9 | 68.2 | |
| 47🇬🇧↗ | 50.4 | 80.7 | 63.0 | 68.0 | |
| 48🇪🇸↗ | 73.9 | 78.6 | 48.2 | 67.9 | |
| 49🇩🇪↗ | 49.2 | 83.5 | 75.8 | 67.7 | |
| 50🇩🇰↗ | 49.9 | 80.5 | 69.0 | 67.7 |
Сравните по важным для вас критериям. Настройте приоритеты — рейтинг пересчитается.