Лучшие города Европы для жизни
По странам
701–750 из 893 · города
Баллы от 0 до 100Нет данныхНазвание строки раскрывает оценку
| Города | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701🇱🇹↗ | 37.1 | 56.0 | 48.7 | 47.8 | |
| 702🇸🇰↗ | 50.3 | 66.7 | 27.4 | 47.7 | |
| 703🇨🇿↗ | 46.5 | 72.3 | 32.1 | 47.7 | |
| 704🇮🇪↗ | 44.7 | 59.3 | 44.0 | 47.7 | |
| 705🇵🇱↗ | 48.7 | 54.8 | 30.3 | 47.7 | |
| 706🇧🇦↗ | 57.5 | 43.3 | 19.8 | 47.7 | |
| 707🇨🇿↗ | 50.0 | 64.1 | 31.8 | 47.7 | |
| 708🇵🇱↗ | 49.6 | 60.5 | 18.6 | 47.6 | |
| 709🇷🇸↗ | 55.1 | 50.1 | 18.4 | 47.6 | |
| 710🇹🇷↗ | 56.3 | 18.4 | 56.1 | 47.5 | |
| 711🇷🇴↗ | 51.4 | 58.0 | 33.7 | 47.5 | |
| 712🇷🇴↗ | 57.3 | 52.1 | 28.8 | 47.4 | |
| 713🇪🇸↗ | 64.3 | 22.6 | 42.7 | 47.4 | |
| 714🇵🇱↗ | 44.5 | 71.3 | 21.3 | 47.4 | |
| 715🇧🇦↗ | 56.5 | 38.9 | 34.7 | 47.3 | |
| 716🇷🇸↗ | 51.9 | 64.0 | 19.0 | 47.3 | |
| 717🇩🇪↗ | 51.7 | 62.9 | 24.7 | 47.2 | |
| 718🇽🇰↗ | 61.2 | 41.3 | 12.5 | 47.2 | |
| 719🇹🇷↗ | 67.1 | 0.5 | 55.7 | 47.1 | |
| 720🇳🇴↗ | 35.1 | 55.1 | 64.6 | 47.1 | |
| 721🇷🇴↗ | 50.9 | 49.2 | 38.9 | 46.8 | |
| 722🇭🇺↗ | 57.7 | 45.5 | 18.7 | 46.8 | |
| 723🇬🇷↗ | 63.8 | 43.0 | 28.1 | 46.7 | |
| 724🇹🇷↗ | 62.8 | 3.3 | 58.8 | 46.7 | |
| 725🇱🇹↗ | 37.9 | 46.9 | 49.0 | 46.5 | |
| 726🇵🇱↗ | 47.6 | 60.9 | 15.6 | 46.4 | |
| 727🇮🇸↗ | 24.0 | 58.9 | 58.9 | 46.4 | |
| 728🇷🇴↗ | 51.8 | 40.7 | 40.8 | 46.3 | |
| 729🇹🇷↗ | 63.0 | 5.7 | 51.2 | 46.1 | |
| 730🇬🇪↗ | 53.9 | 54.0 | 8.7 | 46.1 | |
| 731🇭🇷↗ | 54.8 | 42.3 | 30.3 | 46.1 | |
| 732🇷🇴↗ | 57.9 | 18.9 | 58.9 | 46.1 | |
| 733🇪🇸↗ | 62.8 | 13.8 | 57.2 | 45.8 | |
| 734🇰🇿↗ | 39.5 | 27.1 | 18.9 | 45.8 | |
| 735🇷🇴↗ | 51.6 | 39.6 | 17.4 | 45.8 | |
| 736🇵🇱↗ | 47.2 | 70.6 | 13.9 | 45.8 | |
| 737🇲🇰↗ | 62.6 | 45.8 | 19.2 | 45.7 | |
| 738🇵🇱↗ | 48.9 | 63.6 | 13.0 | 45.7 | |
| 739🇳🇴↗ | 42.9 | 29.8 | 72.7 | 45.7 | |
| 740🇩🇪↗ | 51.3 | 30.8 | 63.9 | 45.7 | |
| 741🇷🇴↗ | 51.8 | 38.1 | 24.4 | 45.6 | |
| 742🇳🇴↗ | 22.7 | 40.0 | 67.1 | 45.5 | |
| 743🇨🇿↗ | 49.4 | 58.6 | 24.0 | 45.5 | |
| 744🇷🇴↗ | 50.9 | 55.2 | 27.3 | 45.4 | |
| 745🇽🇰↗ | 59.2 | 51.9 | 8.8 | 45.4 | |
| 746🇷🇸↗ | 55.4 | 47.8 | 23.9 | 45.0 | |
| 747🇷🇴↗ | 58.5 | 40.0 | 21.7 | 45.0 | |
| 748🇱🇻↗ | 37.9 | 61.8 | 35.5 | 45.0 | |
| 749🇲🇪↗ | 60.7 | 46.7 | 19.6 | 45.0 | |
| 750🇷🇴↗ | 51.4 | 57.1 | 19.8 | 44.9 |
Сравните по важным для вас критериям. Настройте приоритеты — рейтинг пересчитается.