Best European cities to live in
By country
301–350 of 893 · cities
Scores from 0 to 100No dataA row's name opens its score
| Cities | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301🇧🇪↗ | 56.3 | 74.7 | 65.5 | 60.5 | |
| 302🇵🇱↗ | 47.6 | 77.4 | 61.8 | 60.4 | |
| 303🇵🇱↗ | 51.8 | 69.9 | 33.7 | 60.4 | |
| 304🇨🇭↗ | 53.5 | 77.2 | 83.0 | 60.4 | |
| 305🇪🇸↗ | 63.9 | 79.1 | 33.3 | 60.4 | |
| 306🇪🇸↗ | 63.8 | 79.3 | 29.9 | 60.4 | |
| 307🇩🇪↗ | 51.6 | 69.3 | 70.6 | 60.4 | |
| 308🇹🇷↗ | 64.7 | 35.3 | 42.9 | 60.3 | |
| 309🇪🇸↗ | 66.3 | 72.8 | 55.4 | 60.3 | |
| 310🇮🇹↗ | 63.5 | 72.4 | 45.9 | 60.3 | |
| 311🇮🇹↗ | 52.0 | 81.1 | 63.2 | 60.3 | |
| 312🇩🇪↗ | 50.3 | 77.8 | 51.6 | 60.3 | |
| 313🇬🇧↗ | 57.5 | 85.7 | 44.4 | 60.3 | |
| 314🇫🇷↗ | 63.5 | 62.4 | 56.6 | 60.2 | |
| 315🇩🇪↗ | 51.5 | 66.7 | 74.2 | 60.2 | |
| 316🇪🇸↗ | 77.2 | 44.1 | 43.6 | 60.2 | |
| 317🇪🇸↗ | 65.5 | 66.4 | 55.9 | 60.1 | |
| 318🇩🇪↗ | 44.8 | 80.6 | 65.3 | 60.1 | |
| 319🇮🇹↗ | 69.6 | 49.6 | 67.0 | 60.1 | |
| 320🇩🇪↗ | 50.8 | 77.0 | 63.8 | 60.1 | |
| 321🇩🇪↗ | 52.2 | 77.4 | 56.7 | 60.1 | |
| 322🇩🇪↗ | 51.3 | 76.9 | 62.2 | 60.0 | |
| 323🇫🇷↗ | 66.3 | 70.5 | 51.6 | 60.0 | |
| 324🇪🇸↗ | 63.9 | 79.4 | 39.3 | 60.0 | |
| 325🇮🇹↗ | 61.7 | 76.4 | 22.9 | 60.0 | |
| 326🇹🇷↗ | 66.4 | 66.5 | 43.6 | 60.0 | |
| 327🇩🇪↗ | 51.9 | 61.2 | 64.9 | 60.0 | |
| 328🇹🇷↗ | 63.0 | 49.4 | 52.3 | 60.0 | |
| 329🇵🇱↗ | 49.3 | 66.4 | 41.2 | 60.0 | |
| 330🇮🇹↗ | 58.8 | 79.0 | 55.5 | 60.0 | |
| 331🇮🇹↗ | 65.1 | 72.0 | 54.0 | 60.0 | |
| 332🇧🇪↗ | 56.8 | 72.8 | 54.3 | 59.8 | |
| 333🇪🇸↗ | 66.2 | 61.0 | 47.9 | 59.8 | |
| 334🇬🇧↗ | 46.5 | 80.2 | 56.9 | 59.7 | |
| 335🇩🇪↗ | 49.8 | 74.1 | 79.5 | 59.7 | |
| 336🇬🇧↗ | 54.7 | 71.9 | 54.1 | 59.6 | |
| 337🇬🇧↗ | 52.4 | 78.1 | 53.7 | 59.6 | |
| 338🇬🇧↗ | 52.1 | 73.6 | 62.7 | 59.6 | |
| 339🇳🇱↗ | 53.3 | 73.4 | 61.3 | 59.6 | |
| 340🇫🇷↗ | 62.6 | 54.4 | 75.1 | 59.6 | |
| 341🇮🇹↗ | 79.5 | 74.3 | 34.9 | 59.6 | |
| 342🇪🇸↗ | 83.8 | 54.9 | 26.6 | 59.5 | |
| 343🇫🇮↗ | 30.3 | 70.2 | 64.3 | 59.5 | |
| 344🇵🇱↗ | 47.8 | 76.5 | 55.0 | 59.5 | |
| 345🇫🇷↗ | 70.5 | 61.8 | 53.6 | 59.5 | |
| 346🇸🇪↗ | 47.0 | 77.9 | 67.2 | 59.5 | |
| 347🇩🇪↗ | 50.6 | 71.3 | 80.2 | 59.5 | |
| 348🇸🇪↗ | 46.8 | 73.3 | 67.0 | 59.4 | |
| 349🇮🇹↗ | 54.3 | 83.0 | 40.7 | 59.4 | |
| 350🇦🇹↗ | 51.5 | 64.1 | 62.9 | 59.4 |
Compare by the criteria that matter to you. Set your priorities and the rating recalculates.