Best European cities to live in
By country
751–800 of 893 · cities
Scores from 0 to 100No dataA row's name opens its score
| Cities | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751🇱🇹↗ | 38.1 | 54.7 | 44.8 | 44.9 | |
| 752🇬🇷↗ | 70.4 | 29.9 | 17.8 | 44.8 | |
| 753🇧🇦↗ | 59.5 | 45.8 | 17.8 | 44.7 | |
| 754🇭🇺↗ | 56.6 | 55.5 | 14.7 | 44.6 | |
| 755🇵🇱↗ | 48.9 | 43.0 | 27.1 | 44.5 | |
| 756🇫🇮↗ | 18.7 | 45.4 | 81.6 | 44.5 | |
| 757🇦🇱↗ | 63.7 | 44.5 | 12.0 | 44.5 | |
| 758🇱🇹↗ | 43.6 | 28.9 | 45.2 | 44.3 | |
| 759🇹🇷↗ | 62.2 | 10.7 | 18.0 | 44.2 | |
| 760🇷🇴↗ | 54.5 | 26.5 | 33.0 | 44.2 | |
| 761🇧🇬↗ | 61.3 | 33.6 | 32.6 | 44.2 | |
| 762🇧🇬↗ | 53.3 | 47.0 | 26.9 | 44.1 | |
| 763🇸🇰↗ | 48.4 | 46.0 | 29.2 | 44.0 | |
| 764🇵🇱↗ | 42.6 | 49.5 | 19.4 | 44.0 | |
| 765🇵🇱↗ | 47.2 | 46.0 | 30.2 | 44.0 | |
| 766🇸🇰↗ | 46.9 | 44.8 | 40.6 | 43.9 | |
| 767🇷🇸↗ | 61.8 | 53.7 | 3.7 | 43.7 | |
| 768🇷🇸↗ | 52.4 | 57.3 | 9.8 | 43.7 | |
| 769🇬🇷↗ | 76.5 | 27.0 | 16.0 | 43.6 | |
| 770🇲🇰↗ | 61.7 | 30.5 | 28.2 | 43.6 | |
| 771🇹🇷↗ | 57.9 | 0.0 | 52.7 | 43.3 | |
| 772🇸🇰↗ | 51.2 | 51.9 | 17.3 | 43.3 | |
| 773🇬🇪↗ | 58.7 | 25.9 | 9.3 | 43.2 | |
| 774🇬🇪↗ | 59.2 | 45.0 | 10.2 | 43.1 | |
| 775🇧🇦↗ | 56.2 | 43.0 | 11.3 | 43.0 | |
| 776🇸🇪↗ | 43.4 | 14.6 | 64.4 | 43.0 | |
| 777🇷🇴↗ | 50.9 | 29.7 | 32.2 | 43.0 | |
| 778🇬🇪↗ | 51.3 | 41.2 | 8.6 | 42.9 | |
| 779🇦🇱↗ | 60.6 | 45.6 | 9.1 | 42.7 | |
| 780🇦🇱↗ | 72.1 | 25.5 | 15.7 | 42.7 | |
| 781🇧🇦↗ | 55.0 | 40.7 | 21.3 | 42.6 | |
| 782🇺🇦↗ | 45.2 | 19.4 | 12.7 | 42.6 | |
| 783🇹🇷↗ | 54.3 | 0.0 | 52.7 | 42.6 | |
| 784🇹🇷↗ | 53.2 | 0.0 | 56.1 | 42.5 | |
| 785🇦🇱↗ | 66.9 | 35.7 | 12.3 | 42.4 | |
| 786🇹🇷↗ | 57.6 | 2.5 | 48.5 | 42.4 | |
| 787🇷🇴↗ | 51.2 | 50.5 | 12.5 | 42.3 | |
| 788🇽🇰↗ | 62.9 | 31.8 | 13.8 | 42.3 | |
| 789🇺🇦↗ | 54.7 | 0.0 | 13.2 | 42.2 | |
| 790🇽🇰↗ | 61.1 | 39.3 | 9.1 | 42.1 | |
| 791🇹🇷↗ | 56.4 | 0.0 | 51.2 | 42.1 | |
| 792🇮🇪↗ | 44.5 | 54.8 | 18.8 | 41.9 | |
| 793🇷🇸↗ | 54.6 | 49.5 | 8.6 | 41.8 | |
| 794🇹🇷↗ | 67.8 | 3.0 | 29.7 | 41.7 | |
| 795🇷🇸↗ | 54.4 | 44.1 | 15.2 | 41.6 | |
| 796🇬🇷↗ | 63.0 | 30.6 | 22.2 | 41.6 | |
| 797🇷🇴↗ | 53.5 | 45.9 | 15.8 | 41.4 | |
| 798🇹🇷↗ | 63.8 | 1.1 | 18.3 | 41.2 | |
| 799🇷🇴↗ | 51.2 | 24.3 | 32.3 | 41.0 | |
| 800🇸🇰↗ | 50.9 | 51.1 | 12.4 | 40.8 |
Compare by the criteria that matter to you. Set your priorities and the rating recalculates.