Best European cities to live in
By country
601–650 of 893 · cities
Scores from 0 to 100No dataA row's name opens its score
| Cities | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601🇹🇷↗ | 57.0 | 20.2 | 58.1 | 51.8 | |
| 602🇹🇷↗ | 59.1 | 50.9 | 27.0 | 51.8 | |
| 603🇭🇺↗ | 51.5 | 60.0 | 33.5 | 51.8 | |
| 604🇹🇷↗ | 68.3 | 19.2 | 45.8 | 51.7 | |
| 605🇵🇱↗ | 45.8 | 70.0 | 24.9 | 51.7 | |
| 606🇪🇸↗ | 66.5 | 37.4 | 38.6 | 51.7 | |
| 607🇫🇮↗ | 35.1 | 49.0 | 64.5 | 51.6 | |
| 608🇹🇷↗ | 62.1 | 23.0 | 34.3 | 51.5 | |
| 609🇵🇱↗ | 49.4 | 68.6 | 27.7 | 51.5 | |
| 610🇩🇪↗ | 46.8 | 69.9 | 43.1 | 51.4 | |
| 611🇵🇱↗ | 51.8 | 64.5 | 33.8 | 51.3 | |
| 612🇧🇬↗ | 53.2 | 57.8 | 33.5 | 51.3 | |
| 613🇵🇱↗ | 46.3 | 61.7 | 55.8 | 51.3 | |
| 614🇷🇴↗ | 54.8 | 64.2 | 24.7 | 51.2 | |
| 615🇹🇷↗ | 54.9 | 15.3 | 54.4 | 51.2 | |
| 616🇭🇺↗ | 51.6 | 67.2 | 43.3 | 51.2 | |
| 617🇧🇬↗ | 57.5 | 48.2 | 51.5 | 51.1 | |
| 618🇨🇿↗ | 54.1 | 62.0 | 33.9 | 51.1 | |
| 619🇵🇱↗ | 48.7 | 56.9 | 51.2 | 51.0 | |
| 620🇲🇪↗ | 59.2 | 53.5 | 26.2 | 50.9 | |
| 621🇨🇿↗ | 47.2 | 71.5 | 43.6 | 50.9 | |
| 622🇵🇱↗ | 47.6 | 71.9 | 34.7 | 50.8 | |
| 623🇧🇬↗ | 61.0 | 55.3 | 39.8 | 50.8 | |
| 624🇹🇷↗ | 64.8 | 10.8 | 20.4 | 50.7 | |
| 625🇭🇺↗ | 50.8 | 72.5 | 29.6 | 50.7 | |
| 626🇸🇰↗ | 52.0 | 77.2 | 24.4 | 50.7 | |
| 627🇹🇷↗ | 64.8 | 8.6 | 55.7 | 50.6 | |
| 628🇹🇷↗ | 62.3 | 55.4 | 27.2 | 50.6 | |
| 629🇧🇬↗ | 62.1 | 35.2 | 61.8 | 50.6 | |
| 630🇵🇱↗ | 49.2 | 55.6 | 50.4 | 50.6 | |
| 631🇹🇷↗ | 66.0 | 16.9 | 56.1 | 50.6 | |
| 632🇷🇴↗ | 56.6 | 46.9 | 54.0 | 50.6 | |
| 633🇭🇷↗ | 69.3 | 52.2 | 34.1 | 50.5 | |
| 634🇬🇧↗ | 39.2 | 50.6 | 67.9 | 50.5 | |
| 635🇷🇴↗ | 51.7 | 53.7 | 33.1 | 50.5 | |
| 636🇹🇷↗ | 59.7 | 17.0 | 49.9 | 50.5 | |
| 637🇬🇷↗ | 62.7 | 45.8 | 26.5 | 50.4 | |
| 638🇹🇷↗ | 65.1 | 20.4 | 16.3 | 50.3 | |
| 639🇳🇴↗ | 43.6 | 48.5 | 74.7 | 50.3 | |
| 640🇵🇱↗ | 47.1 | 55.0 | 48.7 | 50.3 | |
| 641🇩🇪↗ | 51.2 | 48.4 | 64.7 | 50.3 | |
| 642🇰🇿↗ | 52.1 | 32.5 | 11.6 | 50.2 | |
| 643🇹🇷↗ | 59.5 | 23.1 | 57.5 | 50.2 | |
| 644🇫🇷↗ | 64.1 | 15.8 | 62.0 | 50.1 | |
| 645🇧🇬↗ | 57.1 | 47.5 | 48.9 | 50.0 | |
| 646🇹🇷↗ | 57.4 | 2.3 | 49.9 | 50.0 | |
| 647🇭🇺↗ | 57.7 | 69.3 | 23.1 | 49.9 | |
| 648🇷🇴↗ | 63.9 | 40.0 | 15.6 | 49.8 | |
| 649🇭🇷↗ | 52.2 | 64.4 | 37.6 | 49.8 | |
| 650🇭🇺↗ | 50.2 | 53.2 | 27.9 | 49.8 |
Compare by the criteria that matter to you. Set your priorities and the rating recalculates.