Найкращі міста Європи для життя
За країнами
251–300 з 893 · міста
Бали від 0 до 100Немає данихНазва рядка розкриває оцінку
| Міста | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251🇩🇪↗ | 49.6 | 83.7 | 69.5 | 61.8 | |
| 252🇬🇧↗ | 44.7 | 81.0 | 65.4 | 61.8 | |
| 253🇪🇸↗ | 96.2 | 47.2 | 30.4 | 61.7 | |
| 254🇫🇷↗ | 51.7 | 71.9 | 72.7 | 61.7 | |
| 255🇵🇱↗ | 46.8 | 72.0 | 43.5 | 61.7 | |
| 256🇳🇱↗ | 57.0 | 83.3 | 55.8 | 61.6 | |
| 257🇩🇪↗ | 52.3 | 83.7 | 44.2 | 61.6 | |
| 258🇸🇰↗ | 53.5 | 82.3 | 28.0 | 61.6 | |
| 259🇬🇧↗ | 49.2 | 81.2 | 69.2 | 61.6 | |
| 260🇩🇪↗ | 53.1 | 79.6 | 73.4 | 61.6 | |
| 261🇪🇸↗ | 67.2 | 66.3 | 69.1 | 61.5 | |
| 262🇮🇹↗ | 73.6 | 74.2 | 30.7 | 61.5 | |
| 263🇧🇪↗ | 50.9 | 80.2 | 49.2 | 61.5 | |
| 264🇳🇱↗ | 53.4 | 84.7 | 68.3 | 61.3 | |
| 265🇪🇸↗ | 63.0 | 77.7 | 51.8 | 61.3 | |
| 266🇪🇸↗ | 64.0 | 46.4 | 63.6 | 61.3 | |
| 267🇩🇪↗ | 51.6 | 79.8 | 75.3 | 61.3 | |
| 268🇩🇪↗ | 51.2 | 70.4 | 72.5 | 61.2 | |
| 269🇮🇹↗ | 59.3 | 87.5 | 40.3 | 61.2 | |
| 270🇩🇰↗ | 47.8 | 57.5 | 78.6 | 61.2 | |
| 271🇫🇷↗ | 55.4 | 79.7 | 55.7 | 61.2 | |
| 272🇩🇪↗ | 53.5 | 80.1 | 73.3 | 61.2 | |
| 273🇧🇪↗ | 58.5 | 71.3 | 71.5 | 61.2 | |
| 274🇮🇹↗ | 62.9 | 85.0 | 21.6 | 61.2 | |
| 275🇮🇹↗ | 62.1 | 71.0 | 44.6 | 61.1 | |
| 276🇩🇪↗ | 54.5 | 77.5 | 67.7 | 61.1 | |
| 277🇳🇱↗ | 52.0 | 82.9 | 57.6 | 61.0 | |
| 278🇮🇹↗ | 73.3 | 49.9 | 42.3 | 60.9 | |
| 279🇮🇹↗ | 56.0 | 85.3 | 34.1 | 60.9 | |
| 280🇬🇧↗ | 45.4 | 68.0 | 60.2 | 60.9 | |
| 281🇩🇪↗ | 52.1 | 79.0 | 76.5 | 60.8 | |
| 282🇩🇪↗ | 49.9 | 70.9 | 63.9 | 60.8 | |
| 283🇳🇴↗ | 38.7 | 70.6 | 62.1 | 60.8 | |
| 284🇩🇪↗ | 52.0 | 80.3 | 58.3 | 60.8 | |
| 285🇫🇷↗ | 61.7 | 55.6 | 65.8 | 60.8 | |
| 286🇮🇹↗ | 59.3 | 75.4 | 50.3 | 60.8 | |
| 287🇮🇹↗ | 54.6 | 83.0 | 51.1 | 60.8 | |
| 288🇳🇱↗ | 52.4 | 78.3 | 58.4 | 60.7 | |
| 289🇫🇷↗ | 57.5 | 68.0 | 64.3 | 60.7 | |
| 290🇬🇧↗ | 47.5 | 82.5 | 52.2 | 60.7 | |
| 291🇨🇭↗ | 53.5 | 79.6 | 82.1 | 60.7 | |
| 292🇩🇪↗ | 48.4 | 74.1 | 73.1 | 60.6 | |
| 293🇬🇧↗ | 54.2 | 83.5 | 53.4 | 60.6 | |
| 294🇧🇪↗ | 53.6 | 81.1 | 59.5 | 60.6 | |
| 295🇬🇷↗ | 74.9 | 77.0 | 19.8 | 60.6 | |
| 296🇪🇸↗ | 63.5 | 79.4 | 49.3 | 60.5 | |
| 297🇵🇱↗ | 47.2 | 78.4 | 45.4 | 60.5 | |
| 298🇨🇭↗ | 51.8 | 76.8 | 82.5 | 60.5 | |
| 299🇩🇪↗ | 51.4 | 80.7 | 57.8 | 60.5 | |
| 300🇬🇧↗ | 58.4 | 68.3 | 53.2 | 60.5 |
Порівнюйте за важливими для вас критеріями. Налаштуйте пріоритети — рейтинг перерахується.