Найкращі міста Європи для життя
За країнами
801–850 з 893 · міста
Бали від 0 до 100Немає данихНазва рядка розкриває оцінку
| Міста | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801🇷🇴↗ | 53.7 | 31.7 | 26.9 | 40.7 | |
| 802🇬🇷↗ | 67.0 | 22.5 | 19.3 | 40.7 | |
| 803🇺🇦↗ | 40.3 | 0.0 | 21.2 | 40.6 | |
| 804🇷🇴↗ | 54.2 | 21.4 | 23.3 | 40.4 | |
| 805🇪🇪↗ | 29.1 | 34.3 | 50.7 | 40.4 | |
| 806🇷🇴↗ | 50.4 | 22.3 | 21.3 | 40.0 | |
| 807🇪🇪↗ | 34.2 | 40.6 | 45.6 | 40.0 | |
| 808🇧🇦↗ | 54.2 | 34.1 | 20.6 | 39.9 | |
| 809🇷🇸↗ | 53.7 | 40.9 | 13.0 | 39.7 | |
| 810🇧🇦↗ | 57.8 | 33.4 | 10.9 | 39.7 | |
| 811🇫🇮↗ | 31.5 | 4.1 | 81.9 | 39.3 | |
| 812🇫🇮↗ | 24.4 | 26.4 | 68.5 | 39.3 | |
| 813🇺🇦↗ | 36.8 | 0.0 | 21.8 | 39.2 | |
| 814🇬🇷↗ | 62.5 | 18.1 | 24.1 | 39.2 | |
| 815🇷🇴↗ | 56.5 | 29.9 | 19.6 | 39.1 | |
| 816🇵🇱↗ | 40.6 | 41.7 | 26.8 | 39.0 | |
| 817🇺🇦↗ | 48.0 | 27.7 | 14.8 | 38.5 | |
| 818🇲🇩↗ | 46.3 | 36.3 | 3.0 | 38.3 | |
| 819🇫🇮↗ | 28.1 | 68.0 | 12.1 | 38.1 | |
| 820🇺🇦↗ | 41.9 | 0.0 | 17.2 | 38.0 | |
| 821🇹🇷↗ | 70.1 | 0.0 | 14.5 | 37.8 | |
| 822🇳🇴↗ | 27.7 | 15.5 | 76.3 | 37.7 | |
| 823🇰🇿↗ | 42.3 | 4.7 | 26.1 | 37.6 | |
| 824🇺🇦↗ | 40.5 | 0.0 | 11.9 | 37.6 | |
| 825🇷🇴↗ | 55.5 | 0.0 | 40.9 | 37.3 | |
| 826🇲🇩↗ | 48.4 | 30.3 | 8.9 | 37.1 | |
| 827🇺🇦↗ | 46.4 | 0.0 | 12.6 | 37.0 | |
| 828🇺🇦↗ | 49.8 | 4.3 | 15.0 | 37.0 | |
| 829🇫🇮↗ | 27.9 | 4.4 | 78.5 | 36.7 | |
| 830🇷🇴↗ | 49.8 | 0.0 | 24.7 | 36.7 | |
| 831🇺🇦↗ | 41.8 | 0.0 | 13.2 | 36.7 | |
| 832🇰🇿↗ | 41.9 | 0.0 | 14.3 | 36.4 | |
| 833🇫🇮↗ | 20.0 | 7.3 | 60.9 | 36.3 | |
| 834🇧🇾↗ | 32.0 | 0.0 | 36.3 | 35.9 | |
| 835🇺🇦↗ | 45.2 | 0.0 | 13.6 | 35.5 | |
| 836🇬🇷↗ | 63.7 | 0.0 | 24.7 | 35.1 | |
| 837🇫🇮↗ | 22.6 | 0.0 | 68.4 | 35.0 | |
| 838🇺🇦↗ | 46.6 | 0.0 | 13.0 | 34.9 | |
| 839🇫🇮↗ | 19.7 | 0.0 | 83.7 | 34.9 | |
| 840🇧🇾↗ | 38.9 | 0.0 | 18.5 | 34.5 | |
| 841🇷🇴↗ | 49.0 | 14.2 | 14.3 | 34.4 | |
| 842🇺🇦↗ | 48.8 | 0.0 | 10.8 | 34.3 | |
| 843🇱🇻↗ | 43.3 | 17.8 | 25.2 | 34.2 | |
| 844🇺🇦↗ | 44.9 | 0.0 | 12.4 | 34.1 | |
| 845🇺🇦↗ | 41.2 | 0.0 | 22.4 | 33.8 | |
| 846🇷🇸↗ | 60.4 | 4.3 | 14.5 | 33.7 | |
| 847🇺🇦↗ | 45.2 | 0.0 | 13.8 | 33.6 | |
| 848🇺🇦↗ | 42.0 | 0.0 | 14.2 | 33.6 | |
| 849🇺🇦↗ | 42.7 | 0.0 | 18.4 | 33.1 | |
| 850🇦🇱↗ | 65.3 | 0.0 | 12.5 | 32.9 |
Порівнюйте за важливими для вас критеріями. Налаштуйте пріоритети — рейтинг перерахується.