Найкращі міста Європи для життя
За країнами
651–700 з 893 · міста
Бали від 0 до 100Немає данихНазва рядка розкриває оцінку
| Міста | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651🇽🇰↗ | 59.1 | 48.0 | 15.6 | 49.8 | |
| 652🇨🇿↗ | 49.3 | 62.5 | 32.6 | 49.7 | |
| 653🇷🇴↗ | 53.8 | 51.0 | 34.3 | 49.7 | |
| 654🇹🇷↗ | 54.7 | 24.8 | 14.6 | 49.7 | |
| 655🇨🇿↗ | 49.3 | 64.0 | 36.1 | 49.7 | |
| 656🇷🇸↗ | 56.5 | 53.5 | 18.4 | 49.7 | |
| 657🇵🇱↗ | 40.2 | 51.3 | 34.9 | 49.6 | |
| 658🇹🇷↗ | 64.9 | 16.5 | 53.6 | 49.6 | |
| 659🇹🇷↗ | 62.3 | 8.3 | 30.9 | 49.6 | |
| 660🇷🇸↗ | 55.2 | 52.6 | 39.8 | 49.5 | |
| 661🇽🇰↗ | 60.7 | 52.1 | 11.4 | 49.5 | |
| 662🇫🇮↗ | 26.5 | 48.6 | 62.5 | 49.5 | |
| 663🇹🇷↗ | 60.8 | 26.6 | 55.7 | 49.4 | |
| 664🇷🇴↗ | 56.0 | 45.8 | 20.6 | 49.4 | |
| 665🇲🇰↗ | 62.3 | 53.6 | 28.5 | 49.3 | |
| 666🇭🇷↗ | 54.7 | 67.6 | 27.2 | 49.3 | |
| 667🇫🇮↗ | 25.8 | 62.5 | 58.4 | 49.2 | |
| 668🇧🇬↗ | 55.9 | 47.3 | 38.2 | 49.2 | |
| 669🇧🇾↗ | 33.5 | 34.3 | 32.6 | 49.2 | |
| 670🇭🇷↗ | 54.5 | 52.7 | 45.2 | 49.2 | |
| 671🇭🇷↗ | 67.0 | 60.8 | 19.5 | 49.1 | |
| 672🇲🇩↗ | 49.0 | 45.9 | 11.3 | 49.1 | |
| 673🇬🇷↗ | 67.6 | 50.8 | 30.2 | 49.1 | |
| 674🇵🇱↗ | 45.8 | 71.5 | 20.1 | 49.1 | |
| 675🇭🇺↗ | 51.5 | 55.2 | 44.4 | 49.0 | |
| 676🇨🇿↗ | 47.9 | 65.9 | 38.9 | 49.0 | |
| 677🇹🇷↗ | 62.0 | 16.2 | 56.1 | 49.0 | |
| 678🇵🇱↗ | 46.3 | 61.3 | 30.1 | 49.0 | |
| 679🇭🇷↗ | 68.2 | 56.7 | 18.0 | 49.0 | |
| 680🇸🇰↗ | 48.8 | 53.1 | 24.4 | 48.9 | |
| 681🇹🇷↗ | 56.2 | 16.8 | 48.3 | 48.9 | |
| 682🇷🇴↗ | 56.2 | 44.4 | 50.0 | 48.8 | |
| 683🇷🇴↗ | 51.7 | 40.2 | 28.0 | 48.8 | |
| 684🇹🇷↗ | 63.6 | 0.0 | 55.7 | 48.7 | |
| 685🇹🇷↗ | 64.6 | 3.4 | 51.6 | 48.7 | |
| 686🇸🇰↗ | 49.1 | 60.0 | 34.3 | 48.6 | |
| 687🇫🇷↗ | 57.5 | 26.4 | 52.1 | 48.5 | |
| 688🇷🇴↗ | 56.5 | 59.9 | 24.4 | 48.5 | |
| 689🇵🇱↗ | 47.6 | 64.6 | 22.1 | 48.5 | |
| 690🇫🇮↗ | 28.6 | 57.7 | 74.0 | 48.4 | |
| 691🇹🇷↗ | 65.2 | 16.3 | 50.5 | 48.3 | |
| 692🇬🇷↗ | 66.5 | 41.8 | 36.3 | 48.3 | |
| 693🇸🇪↗ | 33.8 | 67.7 | 46.9 | 48.2 | |
| 694🇷🇴↗ | 57.0 | 39.9 | 33.4 | 48.0 | |
| 695🇨🇿↗ | 49.2 | 63.7 | 35.0 | 48.0 | |
| 696🇧🇾↗ | 42.3 | 52.9 | 18.6 | 48.0 | |
| 697🇹🇷↗ | 64.7 | 0.0 | 56.1 | 48.0 | |
| 698🇹🇷↗ | 56.3 | 21.0 | 28.8 | 48.0 | |
| 699🇷🇸↗ | 53.6 | 59.9 | 16.1 | 47.9 | |
| 700🇨🇿↗ | 49.0 | 62.5 | 34.7 | 47.8 |
Порівнюйте за важливими для вас критеріями. Налаштуйте пріоритети — рейтинг перерахується.