Найкращі міста Європи для життя
За країнами
501–550 з 893 · міста
Бали від 0 до 100Немає данихНазва рядка розкриває оцінку
| Міста | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501🇩🇰↗ | 46.2 | 61.7 | 74.5 | 55.2 | |
| 502🇫🇷↗ | 55.3 | 73.0 | 28.3 | 55.2 | |
| 503🇷🇴↗ | 53.5 | 69.1 | 30.2 | 55.2 | |
| 504🇨🇿↗ | 49.4 | 76.3 | 43.3 | 55.1 | |
| 505🇵🇱↗ | 46.2 | 63.9 | 47.4 | 55.0 | |
| 506🇦🇹↗ | 54.7 | 60.3 | 55.6 | 55.0 | |
| 507🇹🇷↗ | 65.1 | 61.3 | 17.5 | 55.0 | |
| 508🇬🇧↗ | 56.8 | 57.0 | 55.4 | 54.9 | |
| 509🇩🇪↗ | 50.4 | 45.3 | 84.1 | 54.9 | |
| 510🇫🇮↗ | 29.9 | 70.5 | 55.7 | 54.9 | |
| 511🇩🇪↗ | 49.3 | 69.7 | 47.6 | 54.9 | |
| 512🇮🇪↗ | 48.4 | 53.7 | 54.1 | 54.9 | |
| 513🇭🇺↗ | 56.8 | 78.8 | 34.8 | 54.8 | |
| 514🇳🇱↗ | 56.6 | 82.9 | 28.9 | 54.7 | |
| 515🇵🇱↗ | 47.9 | 77.8 | 25.4 | 54.7 | |
| 516🇵🇱↗ | 47.0 | 78.8 | 41.4 | 54.7 | |
| 517🇹🇷↗ | 69.9 | 20.9 | 52.7 | 54.7 | |
| 518🇵🇱↗ | 47.7 | 57.2 | 60.2 | 54.7 | |
| 519🇬🇧↗ | 50.0 | 80.4 | 29.2 | 54.6 | |
| 520🇩🇪↗ | 54.0 | 72.6 | 48.8 | 54.6 | |
| 521🇪🇪↗ | 30.9 | 61.9 | 52.5 | 54.5 | |
| 522🇵🇱↗ | 46.9 | 57.2 | 51.4 | 54.5 | |
| 523🇪🇸↗ | 76.7 | 45.3 | 42.6 | 54.4 | |
| 524🇩🇰↗ | 47.2 | 60.7 | 69.6 | 54.3 | |
| 525🇬🇷↗ | 75.4 | 45.2 | 24.6 | 54.3 | |
| 526🇳🇱↗ | 53.3 | 63.1 | 49.9 | 54.3 | |
| 527🇩🇪↗ | 52.1 | 74.8 | 34.1 | 54.2 | |
| 528🇹🇷↗ | 63.3 | 37.7 | 48.1 | 54.1 | |
| 529🇱🇹↗ | 38.4 | 61.1 | 47.2 | 54.1 | |
| 530🇵🇱↗ | 52.4 | 62.7 | 59.3 | 54.1 | |
| 531🇨🇿↗ | 51.0 | 68.3 | 46.2 | 54.0 | |
| 532🇵🇱↗ | 47.7 | 73.3 | 25.4 | 54.0 | |
| 533🇪🇸↗ | 87.1 | 66.6 | 6.1 | 54.0 | |
| 534🇭🇷↗ | 67.0 | 62.7 | 22.5 | 54.0 | |
| 535🇵🇱↗ | 48.6 | 72.0 | 34.3 | 53.9 | |
| 536🇬🇷↗ | 82.1 | 44.6 | 17.7 | 53.8 | |
| 537🇪🇸↗ | 71.0 | 48.0 | 33.2 | 53.8 | |
| 538🇷🇸↗ | 54.5 | 62.0 | 23.4 | 53.7 | |
| 539🇬🇧↗ | 40.6 | 70.8 | 60.9 | 53.7 | |
| 540🇳🇴↗ | 27.3 | 56.2 | 74.3 | 53.7 | |
| 541🇬🇧↗ | 38.7 | 79.2 | 58.9 | 53.6 | |
| 542🇩🇰↗ | 45.6 | 55.2 | 75.0 | 53.6 | |
| 543🇫🇮↗ | 26.8 | 63.3 | 91.9 | 53.6 | |
| 544🇹🇷↗ | 73.1 | 23.1 | 12.8 | 53.6 | |
| 545🇹🇷↗ | 63.1 | 22.8 | 25.7 | 53.6 | |
| 546🇭🇺↗ | 55.5 | 69.7 | 37.5 | 53.6 | |
| 547🇵🇱↗ | 47.6 | 78.0 | 28.9 | 53.5 | |
| 548🇪🇸↗ | 66.3 | 39.9 | 64.3 | 53.5 | |
| 549🇭🇺↗ | 52.2 | 64.7 | 35.5 | 53.5 | |
| 550🇬🇷↗ | 71.2 | 71.8 | 14.7 | 53.5 |
Порівнюйте за важливими для вас критеріями. Налаштуйте пріоритети — рейтинг перерахується.